Realisasi Tahun 2026
Jenis Anggaran 3
Pengadilan Negeri Donggala

ketepagujanfebmaretaprilmeijunijuliagustusseptemberoktobernovemberdesembertotal
Pos Bantuan Hukum36,000,0008.33 % | Rp.3,000,0008.33 % | Rp.3,000,0008.33 % | Rp.3,000,0008.33 % | Rp.3,000,00016.67 % | Rp.6,000,0008.33 % | Rp.3,000,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.058.33 % | Rp.21,000,000
Pendaftaran Berkas Perkara40,320,00011.75 % | Rp.4,736,00014.81 % | Rp.5,970,00014.01 % | Rp.5,649,0006.75 % | Rp.2,723,0009.07 % | Rp.3,658,0005.70 % | Rp.2,297,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.062.09 % | Rp.25,033,000
Penetapan Hari Sidang2,500,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.06.88 % | Rp.172,0001.12 % | Rp.28,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.08.00 % | Rp.200,000
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan22,650,0007.50 % | Rp.1,698,0009.22 % | Rp.2,088,0002.86 % | Rp.648,00013.88 % | Rp.3,144,00033.70 % | Rp.7,632,00013.72 % | Rp.3,107,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.080.87 % | Rp.18,317,000
Minutasi dan Upaya Hukum5,400,0000.00 % | Rp.029.17 % | Rp.1,575,00038.89 % | Rp.2,100,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.016.67 % | Rp.900,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.084.72 % | Rp.4,575,000
Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa2,500,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.044.40 % | Rp.1,110,00019.20 % | Rp.480,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.063.60 % | Rp.1,590,000
Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan3,150,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.05.46 % | Rp.172,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.05.46 % | Rp.172,000
Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama600,00014.33 % | Rp.86,0000.00 % | Rp.07.00 % | Rp.42,00058.50 % | Rp.351,00033.00 % | Rp.198,0002.33 % | Rp.14,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.0115.17 % | Rp.691,000
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama500,00045.40 % | Rp.227,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.045.20 % | Rp.226,0008.40 % | Rp.42,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.099.00 % | Rp.495,000
Sidang di Luar Gedung Pengadilan15,000,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.040.00 % | Rp.6,000,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.040.00 % | Rp.6,000,000
Perjalanan KIMWASMAT
Pembebasan Biaya Perkara 1,440,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.09.38 % | Rp.135,0000.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.00.00 % | Rp.09.38 % | Rp.135,000